簡要描(miáo)述:10HP風冷(lěng)式(shì)冷水機風冷式設計,除配備箱型機(jī)組的(de)所有性能外,無(wú)需加裝冷卻水塔和冷卻水泵,安裝簡(jiǎn)單、操作方便,可裝整機安裝在室外,節約生產場地及空間,可(kě)降低噪音,集中供應冷(lěng)水,適用於中小型生產設備(此機(jī)型適合北方及缺水源(yuán)的地區)大部分機型可同時帶熱回收,在(zài)提供冷源時可提供熱能,適合用冷熱(rè)需(xū)求的場所和加工用途。黃同號
產品(pǐn)分類
Product Category詳細(xì)介紹
10HP風冷式(shì)冷水機,CBE-(9~186)AL型結(jié)構特點
風冷式(shì)設計,除配備箱型機組的(de)所有性能外,無需加裝冷卻水塔和冷卻(què)水泵,安裝簡單、操作方便,可裝整機安裝在(zài)室外,節約生產場地及空間,可降低噪音(yīn),集中(zhōng)供應冷水,適用於中小(xiǎo)型生產設備(此機型適合北方及缺水源的地區)
大部分機型可同時帶熱回收,在提供(gòng)冷源時可提供熱能,適合用冷熱(rè)需求的(de)場所(suǒ)和加工用途。
10HP風冷式冷水機相關參數如下:
CBE-ALC 參(cān)數(shù)配置表
內容 | 配件規格/供應商 | |
額定冷量製 | 型號 | CBE-22ALC |
Kcal/h | 19264 | |
Kw | 22 | |
輸(shū)入功率 | kw | 6 |
電源 | 3~380V/50HZ | |
溫控範圍(℃) | 5– 28 | |
溫控精度(℃) | ±2 | |
製冷劑流量控製 | 毛細管 | |
製冷回路 | 單回路 | |
冷(lěng)媒 | R22 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 全封閉渦旋式 |
功率KW | 3.0*2 | |
冷凝器(qì) | 型式 | 翅片式 |
散熱風量m3/h | 8000 | |
使用品牌 | 川本 | |
蒸發器 | 型式 | 盤管式 |
冷(lěng)凍水流量(m3/h) | 4.8 | |
冷凍水管徑 | 1-1/2″ | |
使用品牌 | 川本 | |
水箱 | 容量(liàng)(L) | 140 |
材質 | 304不鏽鋼 | |
水泵 | 壓力Mpa | 0.15 |
電機功率(kw) | 0.75 | |
鈑金 | 機架 | 鍍鋅板 |
機箱板 | 鍍(dù)鋅板(烤漆) | |
外型(xíng)尺寸L× W× H(mm) | 1320*750*1450 | |
機組重量(Kg) |
| |
安(ān)全保護 | a、高低壓b、相序c、油壓d、水流e、電流過載 | |
主要部件 | ||
壓縮機(jī) | 日(rì)本三洋 | |
電器元件 | LG | |
壓(yā)力控製(zhì)器 | 上海(hǎi)—奉申 | |
油式壓力表(高壓) | 中國台灣—鴻森 | |
油式壓力表(低壓) | 中國台灣—鴻森 | |
幹燥過濾器 | 美國—艾默生 | |
機(jī)台內(nèi)部接(jiē)管 | 鍍鋅管 | |
控(kòng)製麵板 | 中國台灣邦普 | |
斷路器 | 歐姆(mǔ)龍 | |
相序保護器 | 日本—CKC |
產品谘詢
郵箱:818155158@163.com
地址:深(shēn)圳市龍崗(gǎng)區坪地街道年豐村橫嶺中路1號C棟
微信公眾號(hào)
移動端瀏覽