當前位置:首頁 >產品中心>恒溫恒濕空(kōng)調機>風冷式恒溫恒濕(shī)機(空氣散熱)>CBE-6AH成人抖阴風冷恒溫恒(héng)濕機
簡要描述:集多年的恒溫恒濕機組研究(jiū)、設計、製造、安(ān)裝和調試經驗,采用的高效渦旋壓縮機和製冷元件,選用優質電加熱元件和(hé)加濕(shī)元件,通過對機(jī)組精心匹配,使得機組具(jù)有運行可靠、使用壽命長、噪音低、控製精度高等特點。成人抖阴風冷恒(héng)溫恒(héng)濕機(jī)能廣泛應用於精密機械、電子、製藥、醫院、生物(wù)、製藥、食品、儀表、計量、紡織等要求溫濕(shī)度恒定的場所
產品分類(lèi)
Product Category詳細介紹
產品展示(shì):
成人抖阴風冷恒溫恒濕機特點:
集多年的恒溫(wēn)恒濕(shī)機組研究、設計、製(zhì)造、安裝和調試經驗,采用的高(gāo)效渦旋壓縮機和製冷(lěng)元件(jiàn),選用優質電加熱元件和加濕(shī)元件,通過對(duì)機組精心匹(pǐ)配(pèi),使得機組具有(yǒu)運行可靠、使用壽命長、噪音低、控(kòng)製精度高等特點。“川本”牌恒溫恒濕空(kōng)調(diào)機能廣(guǎng)泛應(yīng)用(yòng)於精密機械(xiè)、電子(zǐ)、製藥、醫院、生物、製藥、食品、儀表、計量、紡(fǎng)織等要求溫濕度恒定的(de)場所。
規(guī)格齊全:川本牌恒溫恒濕機(jī)組(zǔ)製(zhì)冷量範圍8.8-186kW等,特殊要求可訂製。
控製精度(dù)高(gāo):恒溫(wēn)恒濕機組溫度控製精度為±2℃,濕度控製(zhì)精度為±5%,溫度控製範圍18-28℃,濕度範圍45%-75%;
結構型式多樣
恒溫恒濕機組按進出風方式分a.前回風、前出風,b.後回風、頂出風,c.前回風、頂出風三種型式,可根據客戶(hù)的(de)環境(jìng)要求來(lái)選擇出風(fēng)或回風方向
多種加(jiā)熱元件可供選擇
常規型恒(héng)溫恒濕機組通常采(cǎi)用(yòng)電加熱式加熱元件加熱空氣,此外用戶(hù)還可以選(xuǎn)擇蒸汽加熱元件或熱水加熱元件。
適應溫度範圍(wéi)廣,適合全天候運行需要
風冷式恒溫恒濕機組可根據用戶需要提供滿足全天候運行的恒溫恒濕機組,水(shuǐ)冷冷卻型恒(héng)溫恒濕機組也可以提供滿足全(quán)天候運行的恒溫恒濕機組。
全自動運行,多重保(bǎo)護和故障自診(zhěn)斷(duàn)係統
恒溫恒濕機組采用微電腦控製,可靠性好,控製精度高, 可顯示機組的運行狀態和裝置的工作情況,具有故障查詢顯示(shì)功能,方便維護與維修。用戶隻要設定好所需溫濕度控(kòng)製範圍,機組即可自(zì)動運行。機組完善的保護係統可確保機組安全穩定(dìng)運行,*的故障查詢顯示功能,方便維護(hù)與維修。
低噪音
機組運行噪音低(dī),振動小,可(kě)放置於無基礎的平地上(shàng)運行,節省安裝費用和(hé)周期
川本斯(sī)特風冷恒溫恒濕機(jī):
風冷式恒溫恒濕空調機性能參數一
類別 /型號 | CBE-14AH | CBE-23AH | CBE-31AH | CBE-42AH | CBE-56AH | CBE-70AH | ||
製冷(lěng)量(liàng) | kw | 14 | 22.4 | 28 | 42 | 56 | 70 | |
Kcal/hr | 12040 | 19264 | 24080 | 36120 | 48160 | 60200 | ||
電加(jiā)熱 | kw | 9.0 | 15 | 15 | 27 | 30 | 36 | |
溫控範圍 | ℃ | 18-26℃(控製偏差±2℃) | ||||||
濕控(kòng)範圍 | % | 45-75%(控製偏差±5%) | ||||||
電源 | 3N 380V 50HZ | |||||||
機外餘(yú)壓 | Pa | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
噪音 | dBA | 65 | 65 | 68 | 68 | 72 | 72 | |
壓縮機功率 | kw | 3.75 | 4.0 | 3.75*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 9.0*2 | |
製冷劑 | R22 | |||||||
蒸發器 | 類型 | 銅管套鋁翅片(piàn)片 | ||||||
冷凝器 | 散熱風量(liàng)m3/h | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | |
方式 | 銅管套鋁翅片片 | |||||||
送風機 | 送風量m3/h | 2750 | 4400 | 5500 | 8250 | 11000 | 13750 | |
電機kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | ||
類型 | 離(lí)心式風(fēng)機 | |||||||
過(guò)濾器 | 粗(cū)效板(bǎn)式過(guò)濾器 | |||||||
加濕器(qì) | 類型 | 電(diàn)極式 | ||||||
加水口(mm) | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
加濕量(kg/h) | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
外 形 尺 寸 |
室 內 機 | 長mm | 1150 | 1450 | 1750 | 1850 | 2050 | 2250 |
寬mm | 750 | 800 | 830 | 850 | 950 | 1000 | ||
高mm | 1200 | 1300 | 1400 | 1450 | 1650 | 1700 | ||
重量 | 170 | 210 | 240 | 320 | 400 | 540 | ||
室內機有送風(fēng)機、蒸發器、加濕器、加熱器、電氣控製(zhì)係統等 | ||||||||
室(shì) 外 機 | 長mm | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | |
寬mm | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | ||
高mm | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
重量 | 160 | 190 | 230 | 290 | 370 | 520 | ||
室外機有壓縮機、散熱翅片(piàn),散熱風機等 | ||||||||
室內機與室外機之間需要銅管連接,安(ān)裝時距離盡量靠近! |
注:1機組性能工況:1。 進(jìn)風(fēng)幹球溫度23℃,濕球(qiú)溫(wēn)度17℃,
2. 冷凝器入風(fēng)幹球(qiú)溫(wēn)度35℃,濕球溫度24℃
3. 機組新風量<10%,新風量(liàng)>10%需另外(wài)設計。
風冷式(shì)恒溫恒濕空(kōng)調性能參數二
類別 | 型號 | CBE-84AH | CBE-101AH | CBE-112AH | CBE-126AH | CBE-140AH | CBE-168AH | |
製(zhì)冷量 | kw | 84 | 100.8 | 112 | 126 | 140 | 168 | |
Kcal/hr | 72240 | 86688 | 96320 | 108360 | 120400 | 14480 | ||
電加熱 | kw | 45 | 54 | 60 | 72 | 72 | 81 | |
溫控範圍 | ℃ | 18-26℃(控製(zhì)偏差±2℃) | ||||||
濕控範圍 | % | 45-75%(控製偏差±5%) | ||||||
電源 |
| |||||||
機外餘壓 | Pa | 300 | 300 | 330 | 330 | 350 | 350 | |
噪音(yīn) | dBA | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 75 | |
壓縮機功率 | kw | 7.5*3 | 9.0*3 | 7.5*4 | 9.0*3+7.5 | 9.0*4 | 9.0*5 | |
製冷劑 | R22 | |||||||
蒸發器 | 類型 | 銅(tóng)管(guǎn)套鋁翅片式(shì) | ||||||
冷(lěng) 凝 器 | 散熱風量m3/h | 30000 | 36000 | 40000 | 45000 | 50000 | 60000 | |
方(fāng)式 | 銅管套鋁翅(chì)片式 | |||||||
送風(fēng)機 | 送風量m3/h | 16500 | 19800 | 22000 | 24750 | 27500 | 33000 | |
電機kw | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
類型 | 離心式風機 | |||||||
過濾器(qì) | 粗效板式(shì)過濾器 | |||||||
加濕器 | 類(lèi)型 | 電極式 | ||||||
加水口(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
加濕(shī)量(kg/h) | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
外 形 尺 寸 |
室 內 機(jī) | 長mm | 2300 | 2300 | 2400 | 2450 | 2500 | 2600 |
寬mm | 1000 | 1050 | 1100 | 1140 | 1200 | 1250 | ||
高mm | 1850 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2100 | ||
重(chóng)量 | 630 | 710 | 800 | 890 | 970 | 1090 | ||
室內機有送(sòng)風機、蒸發器、加濕器、加熱器(qì)、電氣控製係統等 | ||||||||
室 外 機 | 長mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | |
寬mm | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | ||
高mm | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | ||
重量 | 630 | 750 | 880 | 1000 | 1250 | 1450 | ||
室外機有壓縮機、散熱翅片,散(sàn)熱風機等 | ||||||||
室內機與室外機之間需要銅(tóng)管連接(jiē),安裝時距離盡量靠近! |
產品谘詢
微信公眾號
移動端瀏覽
微信掃一掃